![]() |
|
Handy DatenbankMit der Handy Datenbank alle Handys von einem Hersteller listen. Wählen Sie einen Handy Hersteller, um von der Handy Datenbank den Ratgeber Handy Testindex und die aktuellen Preise für alle Modelle dieses Herstellers zu erfahren. Mit der Handy Datenbank gelangen Sie direkt zu Ihren Favoriten und haben alle Preise des gewählten Herstellers auf einem Blick zum Vergleich. |
| Acer - Alcatel - Amplicom - Apple - Asus - BenQ Siemens - Blackberry - Doro - Elson - Emporia - Eten - Fitage - Fujitsu Siemens - General Mobile - Google - Hagenuk - Hewlett Packard - HTC - Hyundai Mobile - Kandy Mobile - LG Electronics - Modelabs - Motorola - Neonode - Nokia - o2 - Palm - Pantech - Sagem - Samsung - Secufone - Simvalley - Sonim - Sony Ericsson - Swissvoice - T-Mobile - Toshiba - VK mobile - Vodafone - |
Modell |
Testindex1 |
Bester Preis |
| Nokia 1100 | 24,90 € | |
| Nokia 1110 | 19,89 € | |
| Nokia 1110i | 39,95 € | |
| Nokia 1200 | 15,00 € | |
| Nokia 1208 | 9,90 € | |
| Nokia 1209 | 23,89 € | |
| Nokia 1600 | 24,95 € | |
| Nokia 1616 | 39,90 € | |
| Nokia 1650 | 29,99 € | |
| Nokia 1661 | 10,00 € | |
| Nokia 1680 | 42,90 € | |
| Nokia 1800 | 44,90 € | |
| Nokia 2220 | 51,20 € | |
| Nokia 2310 | 14,00 € | |
| Nokia 2323 | 43,89 € | |
| Nokia 2330 | 35,00 € | |
| Nokia 2600 | 15,00 € | |
| Nokia 2610 | 29,00 € | |
| Nokia 2630 | 39,00 € | |
| Nokia 2680 | 50,00 € | |
| Nokia 2690 | 62,90 € | |
| Nokia 2700 | 49,00 € | |
| Nokia 2720 | 52,96 € | |
| Nokia 2730 | 77,96 € | |
| Nokia 2760 | 42,96 € | |
| Nokia 3109 | 69,00 € | |
| Nokia 3110 | 6,90 € | |
| Nokia 3120 classic | 21,95 € | |
| Nokia 3210 | 9,99 € | |
| Nokia 3220 | 30,00 € | |
| Nokia 3250 | 68.50 | 99,00 € |
| Nokia 3330 | 18,00 € | |
| Nokia 3410 | 10,00 € | |
| Nokia 3500 | 59,95 € | |
| Nokia 3510 | 11,50 € | |
| Nokia 3510i | 15,30 € | |
| Nokia 3600 slide | 95,00 € | |
| Nokia 3650 | 70.85 | 15,00 € |
| Nokia 3710 | 99,00 € | |
| Nokia 3720 | 99,99 € | |
| Nokia 5000 | 70.38 | 50,00 € |
| Nokia 5030 | 39,90 € | |
| Nokia 5100 | 41,99 € | |
| Nokia 5110 | 14,00 € | |
| Nokia 5130 | 70.33 | 74,90 € |
| Nokia 5140 | 74.85 | 42,00 € |
| Nokia 5140i | 46,50 € | |
| Nokia 5200 | 50,00 € | |
| Nokia 5210 | 24,95 € | |
| Nokia 5220 | 72.50 | 68,50 € |
| Nokia 5230 | 119,00 € | |
| Nokia 5300 | 73.00 | 50,00 € |
| Nokia 5310 | 68.26 | 89,90 € |
| Nokia 5320 | 75.42 | 129,89 € |
| Nokia 5500 Sport | 89,00 € | |
| Nokia 5510 | 29,50 € | |
| Nokia 5530 | 71.84 | 135,90 € |
| Nokia 5610 | 76.47 | 125,00 € |
| Nokia 5630 | 76.60 | 155,00 € |
| Nokia 5730 | 70.62 | 249,00 € |
| Nokia 5800 | 72.15 | 160,00 € |
| Nokia 6020 | 63.27 | 32,90 € |
| Nokia 6021 | 29,90 € | |
| Nokia 6060 | 29,95 € | |
| Nokia 6070 | 39,90 € | |
| Nokia 6100 | 10,00 € | |
| Nokia 6101 | 72.20 | 59,90 € |
| Nokia 6103 | 79,99 € | |
| Nokia 6110 Navigator | 71.80 | 127,99 € |
| Nokia 6111 | 42,00 € | |
| Nokia 6120 | 66.76 | 105,00 € |
| Nokia 6124 | 97,04 € | |
| Nokia 6125 | 177,96 € | |
| Nokia 6131 | 59.17 | 49,99 € |
| Nokia 6170 | 20,00 € | |
| Nokia 6210 | 25,00 € | |
| Nokia 6210 Navigator | 77.16 | 98,00 € |
| Nokia 6212 classic | 159,00 € | |
| Nokia 6220 classic | 79.08 | 29,95 € |
| Nokia 6230 | 66.60 | 44,95 € |
| Nokia 6230i | 71.13 | 30,00 € |
| Nokia 6233 | 69,99 € | |
| Nokia 6234 | 91,00 € | |
| Nokia 6280 | 74.50 | 80,00 € |
| Nokia 6288 | 50,00 € | |
| Nokia 6290 | 309,00 € | |
| Nokia 6300 | 81.39 | 65,00 € |
| Nokia 6300i | 79.53 | 60,00 € |
| Nokia 6303 | 73.63 | 90,00 € |
| Nokia 6310 | 35,00 € | |
| Nokia 6310i | 31,00 € | |
| Nokia 6500 | 72.10 | 69,99 € |
| Nokia 6500 Slide | 71.97 | 95,00 € |
| Nokia 6555 | 71.67 | 79,99 € |
| Nokia 6600 | 62.37 | 25,00 € |
| Nokia 6600 fold | 74.24 | 146,00 € |
| Nokia 6600 slide | 79.24 | 129,92 € |
| Nokia 6600i slide | 66.93 | 120,00 € |
| Nokia 6610 | 53.20 | 29,95 € |
| Nokia 6610i | 57.60 | 29,99 € |
| Nokia 6670 | 36,00 € | |
| Nokia 6680 | 70.00 | 48,99 € |
| Nokia 6700 | 72.57 | 140,00 € |
| Nokia 6710 Navigator | 82.70 | 189,00 € |
| Nokia 6720 classic | 83.87 | 169,90 € |
| Nokia 6730 | 234,00 € | |
| Nokia 6760 slide | 238,00 € | |
| Nokia 6800 | 49,95 € | |
| Nokia 6820 | 64.15 | 44,00 € |
| Nokia 6822 | 120,65 € | |
| Nokia 7100 Supernova | 75,00 € | |
| Nokia 7110 | 22,90 € | |
| Nokia 7210 | 54.87 | 37,99 € |
| Nokia 7250 | 49,95 € | |
| Nokia 7250i | 41,99 € | |
| Nokia 7260 | 45,00 € | |
| Nokia 7310 Supernova | 66.30 | 65,00 € |
| Nokia 7360 | 29,00 € | |
| Nokia 7370 | 59,90 € | |
| Nokia 7373 | 64,99 € | |
| Nokia 7380 | 73.50 | 60,00 € |
| Nokia 7390 | 73.67 | 95,00 € |
| Nokia 7510 Supernova | 76.07 | 149,99 € |
| Nokia 7610 | 76.75 | 59,95 € |
| Nokia 7610 Supernova | 98,00 € | |
| Nokia 7650 | 71.67 | 49,99 € |
| Nokia 7710 | 149,00 € | |
| Nokia 7900 Prism | 65.92 | 97,00 € |
| Nokia 8210 | 24,90 € | |
| Nokia 8310 | 24,95 € | |
| Nokia 8600 | 71.34 | 149,00 € |
| Nokia 8800 | 77.05 | 125,99 € |
| Nokia 8800 Arte | 76.25 | 405,00 € |
| Nokia 8800 Carbon Arte | 599,00 € | |
| Nokia 8800 Gold Arte | 1.049,95 € | |
| Nokia 8800 Sapphire Arte | 550,00 € | |
| Nokia 8800 Sirocco | 240,00 € | |
| Nokia 9300 | 61.87 | 85,00 € |
| Nokia 9300i | 68.00 | 99,00 € |
| Nokia 9500 | 80.07 | 119,00 € |
| Nokia E50 K | 62,00 € | |
| Nokia E51 | 74.46 | 104,95 € |
| Nokia E52 | 82.14 | 179,00 € |
| Nokia E55 | 85.00 | 509,03 € |
| Nokia E60 | 139,00 € | |
| Nokia E61 | 80.60 | 98,00 € |
| Nokia E61i | 89,00 € | |
| Nokia E63 | 77.23 | 125,99 € |
| Nokia E65 | 77.30 | 74,00 € |
| Nokia E66 | 84.57 | 160,00 € |
| Nokia E70 | 86,00 € | |
| Nokia E71 | 78.65 | 179,99 € |
| Nokia E72 | 82.67 | 249,06 € |
| Nokia E75 | 73.64 | 199,00 € |
| Nokia E90 | 85.35 | 189,00 € |
| Nokia N70 | 78.13 | 78,00 € |
| Nokia N70 Music Edition | 58,00 € | |
| Nokia N71 | 199,00 € | |
| Nokia N72 | 319,99 € | |
| Nokia N73 | 76.33 | 40,00 € |
| Nokia N73 Music Edition | 79.53 | 75,00 € |
| Nokia N76 | 69.11 | 269,00 € |
| Nokia N77 | 150,00 € | |
| Nokia N78 | 74.91 | 94,00 € |
| Nokia N79 | 81.14 | 159,00 € |
| Nokia N80 | 79.37 | 85,00 € |
| Nokia N81 | 74.52 | 170,00 € |
| Nokia N81 8GB | 73.57 | 230,00 € |
| Nokia N82 | 74.68 | 85,00 € |
| Nokia N85 | 76.19 | 190,00 € |
| Nokia N86 | 78.52 | 249,99 € |
| Nokia N90 | 76.92 | 165,00 € |
| Nokia N900 | 78.82 | 479,99 € |
| Nokia N91 | 73.25 | 124,99 € |
| Nokia N93 | 75.50 | 129,00 € |
| Nokia N93i | 78.27 | 190,00 € |
| Nokia N95 | 74.17 | 85,99 € |
| Nokia N95 8GB | 83.48 | 149,00 € |
| Nokia N96 | 71.76 | 170,00 € |
| Nokia N97 | 71.24 | 300,00 € |
| Nokia N97 mini | 73.18 | 340,00 € |
| Nokia X3 | 68.17 | 111,90 € |
| Nokia X6 | 75.91 | 316,00 € |
|
1 nur bei einer Mindestanzahl von 3 vorliegenden Bewertungen |
|
Hinweise: Alle Preisangaben enthalten die gesetzliche MwSt. von 19%. Irrtümer sind vorbehalten. Die angegebenen Preise und Verfügbarkeit der einzelnen Handys können bei den Händlern abweichen. |
|
|
| Start Preisvergleich mit Berater KLEIN Preisvergleich mit Berater GROß Handy Datenbank Glossar Händler AGB Presse Kontakt |
|
Impressum
© 2007 - 2010 - Ratgeber Handy ist ein Service der Annota Datenbanksystem GmbH |